Skip to main content
Top 20 Richest People in India
Name
|
Net Worth
|
City
|
| Mukesh Ambani | $21,000 Million | Mumbai |
| Lakshmi Mittal | $16,000 Million | London |
| Dilip Shanghvi | $13,900 Million | Mumbai |
| Azim Premji | $13,800 Million | Bangalore |
| Pallonji Mistry | $12,500 Million | Mumbai |
| Hinduja Brothers | $9,000 Million | London |
| Shiv Nadar | $8,600 Million | New Delhi |
| Adi Godrej & Family | $8,300 Million | Mumbai |
| Kumar Birla | $7,600 Million | Mumbai |
| Sunil Mittal & Family | $6,600 Million | New Delhi |
| Anil Ambani | $6,200 Million | Mumbai |
| Shashi & Ravi Ruia | $5,500 Million | Mumbai |
| Micky Jagtiani | $5,000 Million | Dubai |
| Savitri Jindal & Family | $4,900 Million | Hisar |
| Uday Kotak | $4,100 Million | Mumbai |
| Cyrus Poonawalla | $4,000 Million | Pune |
| Anand Burman | $3,700 Million | New Delhi |
| Kushal Pal Singh | $3,400 Million | New Delhi |
| Desh Bandhu Gupta | $3,200 Million | Mumbai |
| Bajaj Family | $3,100 Million | Pune |

checking
ReplyDelete